- Ukupno članova:
- 73
- Ukupno poruka:
- 9
- Ukupno tema:
- 9
- Ukupno kategorija:
- 2
- Korisnici na mreži:
- 1
- Najviše na mreži:
- 268 - 29. okt 2026, 15:10
- Na mreži danas:
- 4
- Prosječno registracija dnevno:
- 1,51
- Prosječno poruka dnevno:
- 0,82
- Prosječno tema dnevno:
- 0,76
- Ukupno podforuma:
- 3
- Najnoviji član:
- Enduxa_Rio
- Prosječno na mreži dnevno:
- 11,12
- Statistika po spolu:
- Nije navedeno: 23
Muški: 50
| Godišnji pregled | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše na mreži |
|---|---|---|---|---|
2026
|
37 | 40 | 74 | 268 |
Novembar 2026
|
7 | 8 | 48 | 50 |
Oktobar 2026
|
29 | 31 | 25 | 268 |
| 2026-10-01 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-25 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 2026-10-26 | 12 | 12 | 7 | 16 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-10-28 | 7 | 8 | 1 | 15 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 2 | 268 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-10-31 | 1 | 2 | 6 | 13 |
Septembar 2026
|
1 | 1 | 1 | 24 |
| 2026-09-30 | 1 | 1 | 1 | 24 |